TeAM
|
|
|
| Nicole Keller | Thomas Keller | |
| Dipl. Betriebsökonom KLZ | Informatiker | |
| Leitung Gesamtprojekte / Senior Consultant | Leitung Technik / IT-Senior Consultant | |
| nicole.keller@hi-cube.ch | thomas.keller@hi-cube.ch |
![]() |
![]() |
| Annik Brugger | Ramona Gamper |
| Projektleiter Assistentin | Projektleiter Assistentin |
| ABACUS First Level Support | ABACUS Reporting |
| annik.brugger@hi-cube.ch | ramona.gamper@hi-cube.ch |
| Patricia Neff | |
| Backoffice | |
| Einkauf | |
| patricia.neff@hi-cube.ch |
Personalbestand
5 Mitarbeiter
3 Freelancer mit Erfolgsausweis je nach Fachgebiet (PPS, ABEA, Finanz)


